964 380 ₽
№ | Наименование работ | Ед изм | Кол-во | Сумма (руб.) |
1 | Бетонирование чаши бассейна | м3 | 31,5 | 383 950 |
2 | Подготовка ж/б поверхности | м2 | 62,7 | 41 955 |
3 | Выравнивающее оштукатуривание поверхностей | м2 | 62,7 | 127 015 |
4 | Обустройство закладных элементов | шт | 9 | 28 500 |
5 | Гидроизоляционные работы | м2 | 62,7 | 132 715 |
6 | Облицовочные работы | м2 | 62,7 | 148 010 |
7 | Стоимость плиточного покрытия | м2 | 52,4 | 102 235,77 |
Итого к оплате: | 964 380,77 |
На стоимость работ влияют:
Оборудование | Стоимость оборудования, евро. | ||||
Размеры бассейна, м | 2х2х1,5 | 4х3х1,5 | 6х3х1,5 | 10х4х1,5 | 12х6х1,5 |
Система дозации хим. реагентов | от 900 | от 1250 | от 1250 | от 1900 | от 1900 |
Дополнительное обеззараживание УФ | от 350 | от 350 | от 1150 | от 1300 | от 1350 |
Фильтрация | от 586 | от 586 | от 655 | от 872 | от 1621 |
Подогрев воды | от 950 | от 950 | от 989 | от 1184 | от 1308 |
Освещение бассейна | от 296 | от 296 | от 592 | от 888 | от 1184 |
Закладные элементы (пластик) | от 132 | от 162 | от 279 | от 558 | от 773 |
Закладные элементы (пластик) | от 381 | от 425 | от 451 | от 817 | от 1495 |
Трубопроводная арматура и фурнитура | от 550 | от 650 | от 800 | от 2000 | от 3000 |
Электротехническое оборудование | от 460 | от 460 | от 500 | от 520 | от 570 |
Главная страница » Магазин » Прямоугольный бетонный бассейн 31м2
Есть вопросы по бассейну?
Наш инженер ответит на ваши вопросы